Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
Classement olympique : or, puis argent, puis bronze. Les délégations à égalité partagent le même rang.
Source et validation des résultats
Résultats collectés automatiquement toutes les 5 minutes depuis le système de résultats officiel du Comité d'organisation (dernière collecte : 12 novembre à 14:01 UTC+0) ; chaque médaille porte sa source, le lien vers la page exacte et sa date dans la fiche de l'épreuve.
| Comparer | Rang | Délégation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChineCHNProvisoire | 16 | 8 | 7 | 31 | |
| 2 | JaponJPNProvisoire | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 3 | RussieRUS | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 4 | ÉgypteEGYProvisoire | 6 | 1 | 6 | 13 | |
| 5 | ÉthiopieETH | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | SénégalSEN | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 7 | FranceFRA | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 8 | KenyaKEN | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | Afrique du SudRSA | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 10 | CroatieCRO | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 11 | AzerbaïdjanAZE | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | UkraineUKRProvisoire | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 13 | BrésilBRA | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 14 | NigeriaNGR | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | EspagneESPProvisoire | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 16 | HongrieHUNProvisoire | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 16 | Taipei chinoisTPE | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 18 | VenezuelaVEN | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 19 | Nouvelle-ZélandeNZL | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 20 | KazakhstanKAZProvisoire | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 21 | AllemagneGER | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 22 | États-UnisUSA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 23 | JamaïqueJAM | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 24 | RoumanieROU | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Émirats arabes unisUAEProvisoire | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 25 | Hong Kong, ChineHKG | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 27 | PortugalPOR | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 27 | SuisseSUI | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 29 | JordanieJOR | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | TurquieTURProvisoire | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 31 | ÉquateurECU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | République dominicaineDOM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | IranIRI | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 34 | IndeIND | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 35 | LituanieLTU | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 36 | SerbieSRB | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 37 | ColombieCOLProvisoire | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 37 | ItalieITAProvisoire | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 39 | République de CoréeKOR | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 40 | GrèceGRE | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 41 | CanadaCANProvisoire | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 42 | AutricheAUT | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 43 | Grande-BretagneGBRProvisoire | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 43 | SlovaquieSVK | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 45 | TchéquieCZE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | Pays-BasNED | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | SingapourSGP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 48 | ArgentineARG | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 48 | BelgiqueBEL | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 48 | ChypreCYP | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 51 | PolognePOL | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 52 | Arabie saouditeKSA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | CubaCUB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | KoweïtKUW | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | ParaguayPAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Porto RicoPUR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | SlovénieSLO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | ZimbabweZIM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | OuzbékistanUZB | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 60 | MexiqueMEXProvisoire | 0 | 3 | 12 | 15 | |
| 61 | AustralieAUS | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 62 | GéorgieGEO | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 63 | TunisieTUN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 63 | Viêt NamVIE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 65 | MarocMARProvisoire | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 66 | IndonésieINA | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | BulgarieBUL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | ÉrythréeERI | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | PhilippinesPHI | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | ThaïlandeTHA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | Antigua-et-BarbudaANT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | GambieGAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | GuyanaGUY | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | IrlandeIRL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | LibanLBN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | LuxembourgLUX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Sri LankaSRI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Trinité-et-TobagoTTO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | MoldavieMDA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 79 | OugandaUGA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 81 | AlgérieALGProvisoire | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | ArménieARMProvisoire | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | BiélorussieBLR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | Burkina FasoBUR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | IsraëlISR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | MongolieMGL | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | NigerNIG | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | SuèdeSWEProvisoire | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 89 | BolivieBOL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | BurundiBDI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | ChiliCHI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | EstonieEST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | KirghizistanKGZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | LettonieLAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | MadagascarMAD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | QatarQAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | RD CongoCOD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | ZambieZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Délégation | Rang | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 1 | 16 | 8 | 7 | 31 |
| JPN | 2 | 9 | 8 | 10 | 27 |
| RUS | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 |
Cumul des médailles jour par jour