Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Fellinger | 2-0 | |
| 2 | Asal Goltapeh | 0-2 | |
| 3 | Aida Toure | 0-2 | |
| 3 | Ayse Isik | 0-2 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 11:24 UTC+0
10 novembre à 12:00 UTC+0
10 novembre à 12:36 UTC+0
10 novembre à 13:12 UTC+0
10 novembre à 13:48 UTC+0
10 novembre à 16:30 UTC+0
10 novembre à 17:15 UTC+0
Finale pour l'or
10 novembre à 18:00 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrLuna FellingerGER | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 18:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAsal GoltapehIRI | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 18:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAida Toure | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:00 UTC+0mis à jour le 10 novembre à 18:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAyse Isik | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:30 UTC+0mis à jour le 10 novembre à 18:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
10 novembre à 14:24 UTC+0