Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema Zecirovic | 2-0 | |
| 2 | Alice Binova | 0-2 | |
| 3 | Lyubov Yun | 0-2 | |
| 3 | Meriem Benyoub | 0-2 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
11 novembre à 11:00 UTC+0
11 novembre à 11:36 UTC+0
11 novembre à 12:12 UTC+0
11 novembre à 12:48 UTC+0
11 novembre à 13:24 UTC+0
11 novembre à 16:00 UTC+0
11 novembre à 16:45 UTC+0
Finale pour l'or
11 novembre à 17:30 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrEma ZecirovicSRB | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAlice BinovaCZE | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMeriem Benyoub | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 11 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeLyubov Yun | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 17:10 UTC+0mis à jour le 11 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
11 novembre à 14:00 UTC+0