Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Siwoo | 2-0 | |
| 2 | Mackenzie Macdonald | 0-2 | |
| 3 | Housseina Zada Mamoudou | 0-2 | |
| 3 | Ioanna Konstantinou | 1-2 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 11:00 UTC+0
9 novembre à 11:24 UTC+0
9 novembre à 11:48 UTC+0
9 novembre à 12:12 UTC+0
9 novembre à 12:36 UTC+0
9 novembre à 16:00 UTC+0
9 novembre à 16:30 UTC+0
Finale pour l'or
9 novembre à 17:00 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrLee SiwooKOR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentMackenzie MacdonaldAUS | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeIoanna Konstantinou | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 16:50 UTC+0mis à jour le 9 novembre à 17:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeHousseina Zada Mamoudou | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 9 novembre à 17:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
9 novembre à 13:00 UTC+0