Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheng Poyu | 2-1 | |
| 2 | Asadbek Samandarov | 1-2 | |
| 3 | Abdoul Aziz Issifi Mamoudou | 1-2 | |
| 3 | Alejandro Tordoya Ayaviri | 0-2 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 11:12 UTC+0
9 novembre à 11:36 UTC+0
9 novembre à 12:00 UTC+0
9 novembre à 12:24 UTC+0
9 novembre à 12:48 UTC+0
9 novembre à 16:15 UTC+0
9 novembre à 16:45 UTC+0
Finale pour l'or
9 novembre à 17:15 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrCheng PoyuTPE | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAsadbek SamandarovUZB | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAlejandro Tordoya Ayaviri | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:00 UTC+0mis à jour le 9 novembre à 17:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAbdoul Aziz Issifi Mamoudou | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 16:40 UTC+0mis à jour le 9 novembre à 17:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
9 novembre à 13:12 UTC+0