Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 13.866 | |
| 2 | Japan | 13.900 | |
| 3 | Israel | 11.866 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
11 novembre à 17:05 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | RUSDaniil Smirnov | 11.533 | |
| – | FRACaly Chayani | 12.466 | |
| – | ESP | 12.900 | |
| – | ISR | 12.800 | |
| – | FRA | 12.066 | |
| – | EGY | 12.066 | |
| – | JPN | 13.200 | |
| – | ESP | 12.733 | |
| – | EGY | 13.233 | |
| – | RUS | 12.966 | |
| – | ISR | 12.533 | |
| – | JPN | 13.400 |
11 novembre à 17:29 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | BEL | 12.900 | |
| – | ITA | 12.333 | |
| – | CAN | 12.733 | |
| – | BEL | 12.800 | |
| – |
11 novembre à 17:54 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | ISR | 12.966 | |
| – | EGY | 11.100 | |
| – | AUS | 9.833 | |
| – |
11 novembre à 18:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | ITA | 11.800 | |
| – | ISR | 11.866 | |
| – | ISR | 12.500 | |
| – |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrPeople's Republic of ChinaCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 18:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentJapanJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 18:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeIsrael | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 18:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| 13.000 |
| – | CHNChen Ziyan | 12.366 |
| – | AUSElijah Wu | 12.800 |
| – | CANNikita Theodat | 11.800 |
| – | CHNYang Lanbin | 13.766 |
| – | GBRHelena Finc | 11.166 |
| – | GBRUzair Chowdhury | 13.500 |
| – | AUSAlice Johnson | 12.566 |
| 12.333 |
| – | EGYAbdallah Shaarawy | 11.633 |
| – | ITAClarissa Rinaldi | 13.500 |
| – | ITAGiacomo Capuzzo | 12.733 |
| – | AUSAlice Johnson | 11.533 |
11 novembre à 18:10 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | ESPOtger Carreres | 10.700 | |
| – | BELEmma Sneessens | 11.266 | |
| – | BELMaxime Rolin | 12.433 | |
| – | ESPVictoria Valeros | 11.633 | |
| – | JPN | 13.700 | |
| – | CHN | 13.500 | |
| – | CHN | 13.166 | |
| – | JPN | 12.633 |
| 11.400 |
| – | CHNChen Ziyan | 13.866 |
| – | JPNNishihara Ikki | 13.900 |
| – | JPNMinamino Yume | 12.066 |
| – | CHNYang Lanbin | 13.966 |