Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Polina Dmitrieva | 13.066 | |
| 2 | Louane Plisson | 13.666 | |
| 3 | Zhong Qi | 12.833 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 16:15 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | RUSPolina Dmitrieva | 13.066 | |
| – | CHNZhong Qi | 12.833 | |
| – | CHN | 12.933 | |
| – | CAN | 13.266 | |
| – | ISR | 12.800 | |
| – | ITA | 13.133 | |
| – | ITA | 11.300 | |
| – | JPN | 13.500 | |
| – | JPN | 13.333 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrPolina DmitrievaRUS | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 18:50 UTC+0mis à jour le 11 novembre à 09:46 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentLouane PlissonFRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 18:50 UTC+0mis à jour le 11 novembre à 09:46 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeZhong Qi | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 18:50 UTC+0mis à jour le 11 novembre à 09:46 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.