Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 27.266 | |
| 2 | Japan | 25.433 | |
| 3 | Great Britain | 26.700 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrLi Lezheng, Yang Lanbin, Zhao RuiyangCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 12:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentFujimoto Hiroto, Nishihara Ikki, Shiroiwa NaotoJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 12:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeBenjamin Porter, Lucas Scully, Uzair Chowdhury | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 12:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.