Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 4-3 | |
| 2 | Venezuela | 3-4 | |
| 3 | Islamic Republic of Iran | 5-2 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
1 novembre à 15:30 UTC+0
1 novembre à 17:53 UTC+0
3 novembre à 15:30 UTC+0
3 novembre à 17:30 UTC+0
5 novembre à 15:30 UTC+0
5 novembre à 17:30 UTC+0
1 novembre à 10:00 UTC+0
1 novembre à 12:00 UTC+0
3 novembre à 10:00 UTC+0
8 novembre à 11:02 UTC+0
8 novembre à 15:32 UTC+0
Match pour le bronze
11 novembre à 11:02 UTC+0
Finale pour l'or
11 novembre à 15:32 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAdelina Vlasenko, Alina Hordiienko, Anhelina Zaporozhets, Evelina Zavhorodnia, Kira Hulenko, Marharyta Ruchka, Oksana Shevchuk, Polina Serykh, Valeriia Yukhnovets, Yeva ShchavinskaUKR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 17:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAlexa Velasquez, Antonella Mejia, Eliannys Paz, Flavia Rodriguez, Maria Briceno, Nelmari Aguilar, Sofia Torrealba, Sophya Silva, Valeska Gutierrez, Victoria Colmenarez | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 17:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeFatemeh Shokrani, Melina Nikbakht, Nafiseh Mohammadi | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 12:50 UTC+0mis à jour le 11 novembre à 17:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
3 novembre à 12:00 UTC+0
5 novembre à 10:00 UTC+0
5 novembre à 12:00 UTC+0