Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Anel Tashbay | – | |
| 2 | Karolina Hajdukova | – | |
| 3 | Angelina Novolodskaya | – |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | KAZAnel Tashbay | – | |
| 2 | SVKKarolina Hajdukova | – | |
| 3 | RUS | – | |
| 4 | NOR | – | |
| 5 | CZE | – | |
| 6 | POL | – | |
| 7 | MEX | – | |
| 8 | LUX | – | |
| 9 | FRA | – | |
| 10 | ESP | – | |
| 11 | TPE | – | |
| 12 | AUS | – | |
| 13 | AUT | – | |
| 14 | BEL | – | |
| 15 | ETH | – | |
| 16 | SLO | – | |
| 17 | RWA | – | |
| 18 | GRE | – | |
| 19 | UKR | – | |
| 20 | INA | – | |
| 21 | PER | – | |
| 22 | VIE | – | |
| 23 | ITA | – | |
| 24 | COL | – | |
| 25 | ALG | – | |
| 26 | CHI | – | |
| 27 | ECU | – | |
| 28 | JPN | – | |
| 29 | CRC | – | |
| 30 | PHI | – | |
| 31 | ARG | – | |
| 32 | UZB | – | |
| 33 | RSA | – | |
| 34 | NGR | – | |
| 35 | THA | – | |
| 36 | MGL | – | |
| 37 | PAR | – | |
| 38 | NAM | – | |
| 39 | SEN | – | |
| 40 | SEN | – | |
| 41 | COD | – |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAnel TashbayKAZ | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 10:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentKarolina HajdukovaSVK | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 10:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAngelina Novolodskaya | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 10:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.