Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Novolodskaya | – | |
| 2 | Elsie Apps | – | |
| 3 | Linda Sitkova | – |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | RUSAngelina Novolodskaya | – | |
| – | AUSElsie Apps | – | |
| – | CZE | – | |
| 4 | POL | – | |
| 5 | BEL | – | |
| 6 | GRE | – | |
| 7 | KAZ | – | |
| 8 | MEX | – | |
| 9 | PER | – | |
| 10 | ITA | – | |
| 11 | FRA | – | |
| 12 | RSA | – | |
| 13 | SVK | – | |
| 14 | LUX | – | |
| 15 | ECU | – | |
| 16 | NOR | – | |
| 17 | UKR | – | |
| 18 | TPE | – | |
| 19 | JPN | – | |
| 20 | ESP | – | |
| 21 | INA | – | |
| 22 | RWA | – | |
| 23 | SLO | – | |
| 24 | ETH | – | |
| 25 | UZB | – | |
| 26 | VIE | – | |
| 27 | COL | – | |
| 28 | ALG | – | |
| 29 | CHI | – | |
| 30 | AUT | – | |
| 31 | PHI | – | |
| 32 | ARG | – | |
| 33 | CRC | – | |
| 34 | NGR | – | |
| 35 | THA | – | |
| – | MGL | – | |
| – | SEN | – | |
| – | PAR | – | |
| – | NAM | – | |
| – | COD | – | |
| – | SEN | – | |
| – | ERI | – |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAngelina NovolodskayaRUS | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 11:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentElsie AppsAUS | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 11:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeLinda Sitkova | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 11:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.