Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Campos | 4-1 | |
| 2 | Aknur Tursyngali | 1-4 | |
| 3 | Yevanhelina Petruk | 1-4 | |
| 3 | Zsofia Csenge Kiss | – |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
7 novembre à 12:30 UTC+0
7 novembre à 12:45 UTC+0
9 novembre à 18:00 UTC+0
9 novembre à 18:15 UTC+0
9 novembre à 18:30 UTC+0
11 novembre à 12:30 UTC+0
11 novembre à 12:45 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrSara CamposBRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 12 novembre à 12:41 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAknur TursyngaliKAZ | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 12 novembre à 12:41 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeZsofia Csenge Kiss | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 12:50 UTC+0mis à jour le 12 novembre à 12:31 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeYevanhelina Petruk | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 13:10 UTC+0mis à jour le 12 novembre à 12:31 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
9 novembre à 18:45 UTC+0