Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesfred Joel Torres Santiago | – | |
| 2 | Siwa Chainarong | – | |
| 3 | Muhammet Ali Arli | – | |
| 3 | Zhang Zhengkun | 0-5 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 14:00 UTC+0
8 novembre à 14:15 UTC+0
8 novembre à 18:45 UTC+0
8 novembre à 19:00 UTC+0
10 novembre à 13:00 UTC+0
10 novembre à 13:15 UTC+0
11 novembre à 13:30 UTC+0
11 novembre à 13:45 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrJesfred Joel Torres SantiagoPUR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 12 novembre à 13:46 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentSiwa ChainarongTHA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 12 novembre à 13:46 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeZhang Zhengkun | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 14:10 UTC+0mis à jour le 12 novembre à 13:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMuhammet Ali Arli | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 13:50 UTC+0mis à jour le 12 novembre à 13:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
10 novembre à 13:30 UTC+0
10 novembre à 13:45 UTC+0