Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambekar Meetei Lairenlakpam | 3-2 | |
| 2 | Kristian Jubani | 2-3 | |
| 3 | Alan Jesus Ocampo Cano | – | |
| 3 | Izzon Jeffrey Galea Arevalo | 0-5 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 13:30 UTC+0
8 novembre à 13:45 UTC+0
8 novembre à 18:30 UTC+0
10 novembre à 12:00 UTC+0
10 novembre à 12:15 UTC+0
11 novembre à 13:00 UTC+0
11 novembre à 13:15 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAmbekar Meetei LairenlakpamIND | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 12 novembre à 13:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentKristian JubaniIRL | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 12 novembre à 13:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeIzzon Jeffrey Galea Arevalo | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 13:40 UTC+0mis à jour le 12 novembre à 13:16 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAlan Jesus Ocampo Cano | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 11 novembre à 13:20 UTC+0mis à jour le 12 novembre à 13:16 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
10 novembre à 12:30 UTC+0
10 novembre à 12:45 UTC+0