Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Zsofi Marton | 16.47 m | |
| 2 | Zara Veltruski | 16.12 m | |
| 3 | Alaa Belal | 15.92 m |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 14:05 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | HUNZsofi Marton | 16.47 | |
| 2 | CROZara Veltruski | 16.12 | |
| 3 | EGY | 15.92 | |
| 4 | POL | 15.68 | |
| 5 | EST | 14.45 | |
| 6 | GUM | 11.50 | |
| 7 | BIZ | 9.84 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrZsofi MartonHUN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentZara VeltruskiCRO | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAlaa Belal | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.