Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie Bourgis | 4.20 | |
| 2 | Csenge Zsuzsanna Zsombor | 3.80 | |
| 3 | Lena Kaczkowska | 3.60 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 15:36 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | FRAJulie Bourgis | 4.20 | |
| 2 | HUNCsenge Zsuzsanna Zsombor | 3.80 | |
| 3 | POL | 3.60 | |
| 3 | JPN | 3.60 | |
| 5 | GRE | 3.60 | |
| – | ESP | – | |
| – | EGY | – |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrJulie BourgisFRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentCsenge Zsuzsanna ZsomborHUN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeLena Kaczkowska | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.