Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Poko Silvia Canape | 5.92 m | |
| 2 | Maria Saadi | 5.89 m | |
| 3 | Deborah Achleitner | 5.72 m |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 14:41 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ITAPoko Silvia Canape | 5.92 | |
| 2 | MARMaria Saadi | 5.89 | |
| 3 | AUT | 5.72 | |
| 4 | EST | 5.64 | |
| 5 | MNE | 5.47 | |
| 6 | CHN | 5.12 | |
| 7 | GRN | 4.52 | |
| – | BAH | – | |
| – | LBR | – |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrPoko Silvia CanapeITA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 15:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentMaria SaadiMAR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 15:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeDeborah Achleitner | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 15:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.