Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilsa mayerlin Cordoba | 57.62 m | |
| 2 | Parizoda Talabova | 54.68 m | |
| 3 | Eliza Ligere | 52.00 m |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 16:06 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | COLIlsa mayerlin Cordoba | 57.62 | |
| 2 | UZBParizoda Talabova | 54.68 | |
| 3 | LAT | 52.00 | |
| 4 | EGY | 51.64 | |
| 5 | ANT | 47.19 | |
| 6 | CHN | 46.40 | |
| 7 | TPE | 45.63 | |
| 8 | MNE | 44.28 | |
| 9 | BER | 35.13 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrIlsa mayerlin CordobaCOL | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentParizoda TalabovaUZB | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeEliza Ligere | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.