Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasmeen Roy | 1.80 m {{AthAbbr|PB}} | |
| 2 | Milan Blignaut | 1.74 m | |
| 3 | Malia Housen | 1.71 m |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 16:22 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | KUWYasmeen Roy | 1.80 | |
| 2 | RSAMilan Blignaut | 1.74 | |
| 3 | JAM | 1.71 | |
| 4 | UKR | 1.68 | |
| 5 | EST | 1.68 | |
| 6 | TPE | 1.64 | |
| 6 | ECU | 1.64 | |
| 8 | CUB | 1.55 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrYasmeen RoyKUW | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentMilan BlignautRSA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMalia Housen | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.