Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Milaniia Kokhan | 71.27 m {{AthAbbr|PB}} | |
| 2 | Yang Xingyue | 65.96 m | |
| 3 | Alison Aylin Salinas Espino | 61.52 m |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 16:31 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | UKRMilaniia Kokhan | 71.27 | |
| 2 | CHNYang Xingyue | 65.96 | |
| 3 | MEX | 61.52 | |
| 4 | POR | 59.48 | |
| 5 | EGY | 54.28 | |
| 6 | ALG | 54.18 | |
| 7 | PUR | 48.89 | |
| 8 | MYA | 36.16 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMilaniia KokhanUKR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentYang XingyueCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAlison Aylin Salinas Espino | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.