Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Marina Hadjicosta | 53.20 m | |
| 2 | Katr Ennada Jaoued | 49.28 m {{AthAbbr|PB}} | |
| 3 | Kendra Silvery Duany Neira | 48.44 m |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 16:10 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CYPMarina Hadjicosta | 53.20 | |
| 2 | TUNKatr Ennada Jaoued | 49.28 | |
| 3 | MEX | 48.44 | |
| 4 | RSA | 41.58 | |
| 5 | CUB | 37.54 | |
| 6 | JPN | 37.10 | |
| 7 | TUV | 30.72 | |
| 8 | ZIM | 30.02 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMarina HadjicostaCYP | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentKatr Ennada JaouedTUN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeKendra Silvery Duany Neira | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.