Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Wang Yaru | 22:58.33 {{AthAbbr|PB}} | |
| 2 | Juste Andrijauskaite | 23:55.00 | |
| 3 | Daryna Kozka | 23:58.96 {{AthAbbr|PB}} |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 16:36 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | CHNWang Yaru | 22:58.33 | |
| – | LTUJuste Andrijauskaite | 23:55.00 | |
| – | UKR | 23:58.96 | |
| 4 | HUN | 24:47.07 | |
| 5 | MEX | 25:31.62 | |
| 6 | TUN | 25:44.20 | |
| 7 | GUA | 27:06.24 | |
| – | PER | DQ | |
| – | ITA | DQ | |
| – | KEN | DQ |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrWang YaruCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentJuste AndrijauskaiteLTU | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeDaryna Kozka | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.