Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan Nieman | 57.75 | |
| 2 | Mina Hirsbrunner | 57.84 | |
| 3 | Michell Carolina Gomez | 58.90 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 14:26 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | RSAMegan Nieman | 1:00.56 | Q |
| 2 | SLOZarja Zizek | 1:00.98 | Q |
| 3 | GHA | 1:01.59 | Q |
| 4 | ROU | 1:01.64 | Q |
| 5 | MAR | 1:02.08 | |
| 6 | UZB | 1:02.11 | |
| 7 | KAZ | 1:05.84 | |
| – | SAM | DNF |
9 novembre à 14:35 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | 59.96 | Q |
| 2 | SUI | 1:00.12 | Q |
| 3 | BRA | 1:00.38 | Q |
| 4 | ISR | 1:00.51 | Q |
| 5 |
10 novembre à 14:12 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | RSA | 57.75 | |
| – | SUI | 57.84 | |
| – | COL | 58.90 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMegan NiemanRSA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentMina HirsbrunnerSUI | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMichell Carolina Gomez | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| JAM |
| 1:00.78 |
| q |
| 6 | TPE | 1:01.46 |
| 7 | NGR | 1:01.66 |
| 8 | ISV | 1:06.18 |
| 1:00.19 |
| 5 | BRA | 1:00.63 |
| 6 | ROU | 1:00.77 |
| 7 | JAM | 1:00.97 |
| 8 | SLO | 1:01.38 |
| 9 | GHA | 1:04.10 |