Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Praise Ugoh | 52.76 | |
| 2 | Osmary Pacheco | 52.85 | |
| 3 | Aisha Muhammed | 53.06 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 16:20 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | VENOsmary Pacheco | 53.01 | Q |
| 2 | NGRPraise Ugoh | 54.38 | Q |
| 3 | SLO | 55.31 | Q |
| 4 | THA | 57.24 | Q |
| 5 | ETH | 57.45 | |
| 6 | LTU | 58.63 | |
| – | SEN | DQ |
8 novembre à 16:29 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 54.89 | Q |
| 2 | AND | 55.87 | Q |
| 3 | ESP | 56.42 | Q |
| 4 | TPE | 57.18 | Q |
| 5 |
9 novembre à 16:50 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | NGR | 52.76 | |
| 2 | VEN | 52.85 | |
| 3 | UAE | 53.06 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrPraise UgohNGR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentOsmary PachecoVEN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAisha Muhammed | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| RWA |
| 57.29 |
| q |
| 6 | VIE | 58.40 |
| 7 | CMR | 1:01.36 |
| 8 | CHA | 1:01.70 |
| 54.99 |
| 5 | AND | 55.51 |
| 6 | TPE | 56.37 |
| 7 | RWA | 56.85 |
| 8 | THA | 56.99 |
| 9 | ESP | 57.04 |