Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Abigael Kosgei | 6:30.24 {{AthAbbr|PB}} | |
| 2 | Mekonen Abera | 6:32.15 {{AthAbbr|PB}} | |
| 3 | Elif Celik | 6:36.99 {{AthAbbr|PB}} |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 15:20 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | KENAbigael Kosgei | 6:30.24 | |
| 2 | ETHMekonen Abera | 6:32.15 | |
| 3 | TUR | 6:36.99 | |
| 4 | UZB | 6:41.23 | |
| 5 | UGA | 6:49.56 | |
| 6 | SVK | 6:58.22 | |
| 7 | URU | 7:06.42 | |
| 8 | ESA | 7:27.09 | |
| 9 | SLO | 7:55.83 | |
| 10 | TJK | 8:26.99 | |
| – | TUN | DNS |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAbigael KosgeiKEN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 16:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentMekonen AberaETH | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 16:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeElif Celik | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 16:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.