Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Elsabet Amare | 4:28.02 | |
| 2 | Abigael Chepkirui | 4:29.86 | |
| 3 | Kanari Estifanos | 4:31.10 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 14:30 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | ETHElsabet Amare | 4:28.02 | |
| – | KENAbigael Chepkirui | 4:29.86 | |
| – | ERI | 4:31.10 | |
| 4 | RSA | 4:31.50 | |
| 5 | UGA | 4:33.75 | |
| 6 | HUN | 4:36.97 | |
| 7 | ARG | 4:39.55 | |
| 8 | BRA | 4:39.56 | |
| 9 | MAR | 4:41.20 | |
| 10 | DJI | 4:44.91 | |
| 11 | UZB | 5:05.73 | |
| 12 | KGZ | 5:27.33 | |
| 13 | NIG | 5:30.32 | |
| 14 | CAM | 5:44.99 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrElsabet AmareETH | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAbigael ChepkiruiKEN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeKanari Estifanos | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.