Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Keyi | 13.17 {{AthAbbr|PB}} | |
| 2 | Anna Peeters | 13.57 | |
| 3 | Shourya Avinash Ambure | 13.59 {{AthAbbr|PB}} |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 14:05 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHNZhang Keyi | 13.45 | Q |
| 2 | AUTFiona Schwarz | 14.12 | Q |
| 3 | BRA | 14.22 | Q |
| 4 | RSA | 14.39 | Q |
| 5 | UZB | 15.03 | |
| 6 | KOR | 15.11 | |
| 7 | ALG | 17.45 | |
| – | NGR | DNS |
8 novembre à 14:14 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 13.62 | Q |
| 2 | IND | 13.77 | Q |
| 3 | POR | 14.19 | Q |
| 4 | COL | 14.20 | Q |
| 5 |
8 novembre à 16:41 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 13.17 | |
| 2 | FRA | 13.57 | |
| 3 | IND | 13.59 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrZhang KeyiCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 18:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAnna PeetersFRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 18:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeShourya Avinash Ambure | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 18:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| BUR |
| 14.21 |
| q |
| 6 | TGA | 16.33 |
| 7 | IRQ | 18.75 |
| 8 | IVB | 20.07 |
| 13.76 |
| 5 | RSA | 13.78 |
| 6 | BRA | 14.00 |
| 7 | POR | 14.10 |
| 8 | COL | 14.36 |
| 9 | BUR | 14.57 |