Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosemary Nwankwo | 11.16 | |
| 2 | Arwa Ali | 11.41 | |
| 3 | Dana Salem | 11.48 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 14:44 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | QATDana Salem | 11.75 | Q |
| 2 | LATIeva Malnaca | 11.99 | Q |
| 3 | LIE | 12.15 | Q |
| 4 | SKN | 12.41 | Q |
| 5 | ARM | 12.83 | |
| 6 | KIR | 14.03 | |
| 7 | MTN | 14.80 | |
| – | CHI | DQ | |
| – | GBS | DNS |
8 novembre à 14:51 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | NGR | 11.53 | Q |
| 2 | UAE | 11.70 | Q |
| 3 | DEN | 12.12 | Q |
| 4 | MKD | 12.58 | Q |
| 5 |
8 novembre à 17:23 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | NGR | 11.16 | |
| 2 | UAE | 11.41 | |
| 3 | QAT | 11.48 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrRosemary NwankwoNGR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 18:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentArwa AliUAE | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 18:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeDana Salem | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 18:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| NCA |
| 12.63 |
| q |
| 6 | CIV | 12.86 |
| 7 | SSD | 13.63 |
| 8 | GAB | 13.78 |
| 9 | SUD | 15.14 |
| 11.75 |
| 5 | LAT | 11.82 |
| 6 | LIE | 11.93 |
| 7 | NCA | 12.08 |
| 8 | MKD | 12.28 |
| 9 | SKN | 12.35 |