Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Faye | 4.95 m | |
| 2 | Carlo Cruz Tovar | 4.85 m | |
| 3 | Tanakorn Daengmanee | 4.85 m |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 15:58 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | FRAAxel Faye | 4.95 | |
| 2 | MEXCarlo Cruz Tovar | 4.85 | |
| 3 | THA | 4.85 | |
| 4 | MAS | 4.70 | |
| 5 | TUR | 4.50 | |
| 6 | POL | 4.50 | |
| 7 | EGY | 4.20 | |
| 8 | VEN | 3.80 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAxel FayeFRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentCarlo Cruz TovarMEX | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeTanakorn Daengmanee | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.