Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasebe Koki | 7.45 m | |
| 2 | Stiliyan Orlinov | 7.30 m | |
| 3 | Ibrahim Sawadogo | 7.23 m {{AthAbbr|=PB}} |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 16:15 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JPNHasebe Koki | 7.45 | |
| 2 | BULStiliyan Orlinov | 7.30 | |
| 3 | BUR | 7.23 | |
| 4 | ITA | 7.13 | |
| 5 | TOG | 6.51 | |
| 6 | SUR | 6.40 | |
| 7 | DMA | 6.31 | |
| 8 | KIR | 5.86 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrHasebe KokiJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentStiliyan OrlinovBUL | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeIbrahim Sawadogo | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 17:50 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.