Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Kaethler | 73.49 m {{AthAbbr|PB}} | |
| 2 | Dilan Andres Graciano | 71.72 m {{AthAbbr|PB}} | |
| 3 | Vladimir Culis | 67.43 m {{AthAbbr|PB}} |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
10 novembre à 14:08 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | PARMarko Kaethler | 73.49 | |
| 2 | COLDilan Andres Graciano | 71.72 | |
| 3 | MDA | 67.43 | |
| 4 | RSA | 64.29 | |
| 5 | TJK | 62.77 | |
| 6 | TUV | 47.45 | |
| 7 | PUR | 44.46 | |
| – | NGR | – |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMarko KaethlerPAR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 15:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentDilan Andres GracianoCOL | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 15:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeVladimir Culis | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 15:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.