Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:16 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaeden Campbell | 50.60 {{AthAbbr|PB}} | |
| 2 | Takano Noriyuki | 50.88 {{AthAbbr|PB}} | |
| 3 | Zsombor Klucsik | 51.59 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 14:05 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMJaeden Campbell | 51.73 | Q |
| 2 | JPNTakano Noriyuki | 52.49 | Q |
| 3 | AUT | 52.64 | Q |
| 4 | SGP | 52.87 | Q |
| 5 | CGO | 52.95 | q |
| 6 | TUR | 53.24 | |
| 7 | MAS | 53.74 | |
| 8 | DOM | 54.34 |
9 novembre à 14:14 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | ITA | 52.65 | Q |
| – | BRA | 52.94 | Q |
| – | GHA | 53.03 | Q |
| 4 | CHN | 53.19 | Q |
| 5 |
10 novembre à 14:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | JAM | 50.60 | |
| – | JPN | 50.88 | |
| – | AUT | 51.59 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrJaeden CampbellJAM | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentTakano NoriyukiJPN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeZsombor Klucsik | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 14:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| URU |
| 56.66 |
| 6 | FIJ | 57.79 |
| 7 | MNE | 58.49 |
| – | NGR | DNS |
| 51.66 |
| 5 | CHN | 52.12 |
| 6 | SGP | 52.16 |
| 7 | CGO | 52.70 |
| 8 | BRA | 52.99 |
| 9 | GHA | 53.10 |