Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Saeed Omar | 46.40 | |
| 2 | Mustapha Jadama | 46.93 | |
| 3 | Liu Han | 47.16 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 16:52 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | GAMMustapha Jadama | 46.53 | Q |
| 2 | CHNLiu Han | 46.74 | Q |
| 3 | VEN | 48.36 | Q |
| 4 | LCA | 49.14 | Q |
| 5 | BEN | 49.93 | q |
| 6 | MLT | 50.06 | |
| 7 | ZAM | 54.40 | |
| 8 | CPV | 1:28.19 |
8 novembre à 17:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 48.33 | Q |
| 2 | BUL | 49.07 | Q |
| 3 | SYR | 49.92 | Q |
| 4 | BOT | 50.01 | Q |
| 5 |
9 novembre à 17:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | UAE | 46.40 | |
| – | GAM | 46.93 | |
| – | CHN | 47.16 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrSaeed OmarUAE | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentMustapha JadamaGAM | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeLiu Han | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:20 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| VIN |
| 50.44 |
| 6 | CYP | 51.88 |
| 7 | COD | 53.00 |
| 8 | 53.67 |
| 47.90 |
| 5 | VEN | 48.78 |
| 6 | BOT | 49.41 |
| 7 | BEN | 49.57 |
| 8 | LCA | 49.58 |
| 9 | SYR | 50.32 |