Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Enock Tuitoek | 8:07.69 | |
| 2 | Goytom Mekonen | 8:08.24 {{AthAbbr|PB}} | |
| 3 | Meziane Benhammou | 8:11.59 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
8 novembre à 15:41 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | KENEnock Tuitoek | 8:07.69 | |
| 2 | ETHGoytom Mekonen | 8:08.24 | |
| 3 | FRA | 8:11.59 | |
| 4 | ERI | 8:14.89 | |
| 5 | MEX | 8:18.41 | |
| 6 | DJI | 8:20.97 | |
| 7 | TPE | 8:22.16 | |
| 8 | ALG | 8:22.30 | |
| 9 | DEN | 9:08.40 | |
| 10 | ROU | 9:16.66 | |
| 11 | BHU | 9:33.73 | |
| 12 | LES | 9:49.65 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrEnock TuitoekKEN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 16:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentGoytom MekonenETH | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 16:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMeziane Benhammou | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 16:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.