Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Junedin Abdo | 5:29.30 | |
| 2 | Wesley Kiplagat Kipkech | 5:36.28 | |
| 3 | Michael Kibet | 5:39.50 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 14:46 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | ETHJunedin Abdo | 5:29.30 | |
| 2 | KENWesley Kiplagat Kipkech | 5:36.28 | |
| 3 | UGA | 5:39.50 | |
| 4 | ESP | 5:46.05 | |
| 5 | PER | 5:46.79 | |
| 6 | TUN | 5:47.28 | |
| 7 | MEX | 5:50.80 | |
| 8 | MAR | 5:54.24 | |
| 9 | EGY | 5:56.83 | |
| 10 | ISR | 5:59.19 | |
| 11 | ITA | 6:10.01 | |
| 12 | IRI | 6:26.60 | |
| 13 | YEM | 6:34.11 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrJunedin AbdoETH | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 15:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentWesley Kiplagat KipkechKEN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 15:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeMichael Kibet | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 15:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.