Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Wabi Seblega | 3:58.73 | |
| 2 | Lahiru Achintha Gallage Don | 3:59.08 | |
| 3 | Alex Sangil | 3:59.70 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 16:28 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | ETHWabi Seblega | 3:58.73 | |
| – | SRILahiru Achintha Gallage Don | 3:59.08 | |
| – | ESP | 3:59.70 | |
| 4 | MEX | 4:00.29 | |
| 5 | SSD | 4:02.45 | |
| 6 | BDI | 4:02.77 | |
| 7 | POR | 4:07.39 | |
| 8 | JOR | 4:09.02 | |
| 9 | HKG | 4:09.68 | |
| 10 | PUR | 4:09.94 | |
| 11 | ARU | 4:11.59 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrWabi SeblegaETH | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 16:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentLahiru Achintha Gallage DonSRI | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 16:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeAlex Sangil | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 16:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.