Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Marquies Page | 12.95 | |
| 2 | Chen Shijie | 13.40 | |
| 3 | Enrique Bosch | 13.45 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
9 novembre à 15:27 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | RSAEnrique Bosch | 13.45 | Q |
| 2 | MRIBrice Tailly | 13.72 | Q |
| 3 | POL | 13.91 | Q |
| 4 | KSA | 13.99 | Q |
| 5 | SVK | 14.06 | q |
| 6 | AUT | 14.07 | |
| 7 | ALB | 20.52 |
9 novembre à 15:36 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | 13.20 | Q |
| 2 | CHN | 13.47 | Q |
| 3 | EST | 13.95 | Q |
| 4 | QAT | 14.02 | Q |
| 5 |
9 novembre à 17:20 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| – | JAM | 12.95 | |
| – | CHN | 13.40 | |
| – | RSA | 13.45 | |
| 4 |
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMarquies PageJAM | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentChen ShijieCHN | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeEnrique Bosch | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 17:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
| HON |
| 14.09 |
| 6 | ALG | 14.12 |
| 7 | BAH | 14.57 |
| 13.70 |
| 5 | KSA | 13.70 |
| 6 | QAT | 13.96 |
| 7 | MRI | 13.98 |
| 8 | POL | 14.08 |
| 9 | SVK | 14.12 |