Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 5-1 | |
| 2 | France | 1-5 | |
| 3 | Republic of Korea | 6-0 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
6 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | KORRépublique de Corée | – | |
| 2 | TURTurquie | – | |
| 3 | FRA | – | |
| 4 | USA | – | |
| 5 | AUS | – | |
| 6 | EGY | – | |
| 7 | GER | – | |
| 8 | ESP | – | |
| 9 | MEX | – | |
| 10 | JPN | – | |
| 11 | UAE | – | |
| 12 | SUI | – | |
| 13 | SVK | – | |
| 14 | SLO | – | |
| 15 | ITA | – | |
| 16 | ISR | – | |
| 17 | COL | – | |
| 18 | GBR | – | |
| 19 | NZL | – | |
| 20 | RSA | – | |
| 21 | CAN | – | |
| 22 | TUN | – | |
| 23 | CIV | – | |
| 24 | GUI | – | |
| 25 | ALG | – |
10 novembre à 09:30 UTC+0
10 novembre à 09:50 UTC+0
10 novembre à 14:00 UTC+0
10 novembre à 14:20 UTC+0
10 novembre à 15:20 UTC+0
10 novembre à 15:40 UTC+0
Match pour le bronze
10 novembre à 16:05 UTC+0
Finale pour l'or
10 novembre à 16:25 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrAarya Arun, Yeeun WhangUSA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 16:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentAurane Lapouge, Mael LamouretFRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 16:40 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeKim Sumin, Lee Jiho | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 10 novembre à 16:20 UTC+0mis à jour le 10 novembre à 16:30 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
10 novembre à 10:10 UTC+0
10 novembre à 10:30 UTC+0
10 novembre à 10:50 UTC+0
10 novembre à 11:10 UTC+0
10 novembre à 11:30 UTC+0
10 novembre à 11:50 UTC+0
10 novembre à 14:40 UTC+0
10 novembre à 15:00 UTC+0