Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Dunya Yenihayat | 6-5 | |
| 2 | Yeeun Whang | 5-6 | |
| 3 | Sandra Perez Cumbreras | 6-4 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
6 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | TURDunya Yenihayat | 688 | |
| 2 | KORKim Sumin | 688 | |
| 3 | IND | 687 | |
| 4 | ESP | 673 | |
| 5 | FRA | 671 | |
| 6 | USA | 671 | |
| 7 | SGP | 668 | |
| 8 | AUS | 661 | |
| 9 | GER | 657 | |
| 10 | MEX | 652 | |
| 11 | ITA | 650 | |
| 12 | JPN | 647 | |
| 13 | SVK | 645 | |
| 14 | BUL | 644 | |
| 15 | EGY | 638 | |
| 16 | UAE | 631 | |
| 17 | ROU | 630 | |
| 18 | NED | 628 | |
| 19 | TUN | 627 | |
| 20 | RSA | 624 | |
| 21 | SUI | 623 | |
| 22 | COL | 622 | |
| 23 | GBR | 619 | |
| 24 | ISR | 618 | |
| 25 | CAN | 609 | |
| 26 | NZL | 606 | |
| 27 | SLO | 604 | |
| 28 | CZE | 598 | |
| 29 | ALG | 576 | |
| 30 | CIV | 569 | |
| 31 | GUI | 566 | |
| 32 | BRA | 565 |
7 novembre à 09:00 UTC+0
7 novembre à 09:14 UTC+0
9 novembre à 10:00 UTC+0
9 novembre à 10:14 UTC+0
9 novembre à 14:00 UTC+0
9 novembre à 14:14 UTC+0
9 novembre à 14:56 UTC+0
9 novembre à 15:10 UTC+0
Match pour le bronze
9 novembre à 15:30 UTC+0
Finale pour l'or
9 novembre à 15:44 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrDunya YenihayatTUR | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 16:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentYeeun WhangUSA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 16:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeSandra Perez Cumbreras | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 9 novembre à 15:40 UTC+0mis à jour le 9 novembre à 16:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
7 novembre à 09:56 UTC+0
7 novembre à 10:10 UTC+0
7 novembre à 10:52 UTC+0
7 novembre à 11:06 UTC+0
7 novembre à 11:48 UTC+0
7 novembre à 12:02 UTC+0
7 novembre à 14:00 UTC+0
7 novembre à 14:14 UTC+0
7 novembre à 14:56 UTC+0
7 novembre à 15:10 UTC+0
7 novembre à 15:52 UTC+0
7 novembre à 16:06 UTC+0
7 novembre à 16:48 UTC+0
7 novembre à 17:02 UTC+0
9 novembre à 10:28 UTC+0
9 novembre à 10:42 UTC+0
9 novembre à 10:56 UTC+0
9 novembre à 11:10 UTC+0
9 novembre à 11:24 UTC+0
9 novembre à 11:38 UTC+0
9 novembre à 14:28 UTC+0
9 novembre à 14:42 UTC+0