Dernière mise à jour des données12 novembre à 14:01 UTC+0
| Rang | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Mael Lamouret | 6-4 | |
| 2 | Chen Pinan | 4-6 | |
| 3 | Lee Jiho | 6-2 |
Tous les tours terminés, tels que publiés par la source officielle.
6 novembre à 09:00 UTC+0
| Rang | Concurrent | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | TPEChen Pin-An | 688 | |
| 2 | EGYIsmail Ezzeldin | 688 | |
| 3 | FRA | 687 | |
| 4 | SLO | 685 | |
| 5 | KOR | 683 | |
| 6 | GEO | 680 | |
| 7 | UAE | 677 | |
| 8 | SUI | 675 | |
| 9 | CRO | 674 | |
| 10 | AUS | 673 | |
| 11 | TUR | 673 | |
| 12 | GER | 668 | |
| 13 | USA | 666 | |
| 14 | JPN | 666 | |
| 15 | BLR | 663 | |
| 16 | MEX | 661 | |
| 17 | ISR | 653 | |
| 18 | SVK | 653 | |
| 19 | ESP | 651 | |
| 20 | UZB | 650 | |
| 21 | COL | 641 | |
| 22 | GBR | 639 | |
| 23 | POL | 637 | |
| 24 | NZL | 635 | |
| 25 | ITA | 633 | |
| 26 | MRI | 630 | |
| 27 | CAN | 627 | |
| 28 | RSA | 613 | |
| 29 | TUN | 605 | |
| 30 | CIV | 603 | |
| 31 | GUI | 577 | |
| 32 | ALG | 558 |
7 novembre à 09:28 UTC+0
7 novembre à 09:42 UTC+0
8 novembre à 10:00 UTC+0
8 novembre à 10:14 UTC+0
8 novembre à 14:00 UTC+0
8 novembre à 14:14 UTC+0
8 novembre à 14:56 UTC+0
8 novembre à 15:10 UTC+0
Match pour le bronze
8 novembre à 15:30 UTC+0
Finale pour l'or
8 novembre à 15:44 UTC+0
Pour chaque médaille : la source, la version exacte de la page consultée, la date de collecte et le statut de validation.
| Résultat | Statut | Source | Collecté le | Validation |
|---|---|---|---|---|
| OrMael LamouretFRA | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 16:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| ArgentChen PinanTPE | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 16:10 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
| BronzeLee Jiho | Officiel | Dakar 2026 official results (Organising Committee)Voir la source exacte | 8 novembre à 15:51 UTC+0mis à jour le 8 novembre à 16:00 UTC+0 | Vérifié sur les résultats officiels |
« Provisoire » : collecté, pas encore vérifié. « Confirmé » : stable jusqu'à minuit et cohérent avec le tableau de la source. « Officiel » : publié comme résultat officiel par le Comité d'organisation, ou vérifié par un administrateur. En cas d'écart avec un autre flux, comparez la date de collecte ci-dessus avec l'heure de publication de cet autre flux.
7 novembre à 10:24 UTC+0
7 novembre à 10:38 UTC+0
7 novembre à 11:20 UTC+0
7 novembre à 11:34 UTC+0
7 novembre à 12:16 UTC+0
7 novembre à 12:30 UTC+0
7 novembre à 14:28 UTC+0
7 novembre à 14:42 UTC+0
7 novembre à 15:24 UTC+0
7 novembre à 15:38 UTC+0
7 novembre à 16:20 UTC+0
7 novembre à 16:34 UTC+0
7 novembre à 17:16 UTC+0
7 novembre à 17:30 UTC+0
8 novembre à 10:28 UTC+0
8 novembre à 10:42 UTC+0
8 novembre à 10:56 UTC+0
8 novembre à 11:10 UTC+0
8 novembre à 11:24 UTC+0
8 novembre à 11:38 UTC+0
8 novembre à 14:28 UTC+0
8 novembre à 14:42 UTC+0