Last data update12 November at 14:31 GMT
Olympic ranking: gold, then silver, then bronze. Tied delegations share the same rank.
Result source and validation
Results collected automatically every 5 minutes from the Organising Committee's official results system (last collection: 12 November at 14:31 GMT); every medal carries its source, a link to the exact page and its date on the event page.
| Compare | Rank | Delegation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChinaCHNProvisional | 16 | 8 | 7 | 31 | |
| 2 | JapanJPNProvisional | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 3 | RussiaRUS | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 4 | EgyptEGYProvisional | 6 | 1 | 6 | 13 | |
| 5 | EthiopiaETH | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | SenegalSEN | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 7 | FranceFRA | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 8 | KenyaKEN | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | South AfricaRSA | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 10 | CroatiaCRO | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 11 | AzerbaijanAZE | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | UkraineUKRProvisional | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 13 | BrazilBRA | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 14 | NigeriaNGR | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | SpainESPProvisional | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 16 | Chinese TaipeiTPE | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 16 | HungaryHUNProvisional | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 18 | VenezuelaVEN | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 19 | New ZealandNZL | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 20 | KazakhstanKAZProvisional | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 21 | GermanyGER | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 22 | United StatesUSA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 23 | JamaicaJAM | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 24 | RomaniaROU | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Hong Kong, ChinaHKG | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 25 | United Arab EmiratesUAEProvisional | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 27 | PortugalPOR | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 27 | SwitzerlandSUI | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 29 | JordanJOR | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | TürkiyeTURProvisional | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 31 | Dominican RepublicDOM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | EcuadorECU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | IranIRI | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 34 | IndiaIND | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 35 | LithuaniaLTU | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 36 | SerbiaSRB | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 37 | ColombiaCOLProvisional | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 37 | ItalyITAProvisional | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 39 | Republic of KoreaKOR | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 40 | GreeceGRE | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 41 | CanadaCANProvisional | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 42 | AustriaAUT | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 43 | Great BritainGBRProvisional | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 43 | SlovakiaSVK | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 45 | CzechiaCZE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | NetherlandsNED | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | SingaporeSGP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 48 | ArgentinaARG | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 48 | BelgiumBEL | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 48 | CyprusCYP | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 51 | PolandPOL | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 52 | CubaCUB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | KuwaitKUW | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | ParaguayPAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Puerto RicoPUR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Saudi ArabiaKSA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | SloveniaSLO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | ZimbabweZIM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | UzbekistanUZB | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 60 | MexicoMEXProvisional | 0 | 3 | 12 | 15 | |
| 61 | AustraliaAUS | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 62 | GeorgiaGEO | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 63 | TunisiaTUN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 63 | VietnamVIE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 65 | MoroccoMARProvisional | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 66 | IndonesiaINA | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | BulgariaBUL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | EritreaERI | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | PhilippinesPHI | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | ThailandTHA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | Antigua and BarbudaANT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | GuyanaGUY | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | IrelandIRL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | LebanonLBN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | LuxembourgLUX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Sri LankaSRI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | The GambiaGAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Trinidad and TobagoTTO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | MoldovaMDA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 79 | UgandaUGA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 81 | AlgeriaALGProvisional | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | ArmeniaARMProvisional | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | BelarusBLR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | Burkina FasoBUR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | IsraelISR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | MongoliaMGL | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | NigerNIG | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | SwedenSWEProvisional | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 89 | BoliviaBOL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | BurundiBDI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | ChileCHI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | DR CongoCOD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | EstoniaEST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | KyrgyzstanKGZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | LatviaLAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | MadagascarMAD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | QatarQAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | ZambiaZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegation | Rank | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 1 | 16 | 8 | 7 | 31 |
| JPN | 2 | 9 | 8 | 10 | 27 |
| RUS | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 |
Cumulative medals day by day