Last data update12 November at 14:46 GMT
| Rank | Competitor | Delegation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Dunya Yenihayat | 6-5 | |
| 2 | Yeeun Whang | 5-6 | |
| 3 | Sandra Perez Cumbreras | 6-4 |
Every finished round, as published by the official source.
6 November at 09:00 GMT
| Rank | Competitor | Performance | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | TURDunya Yenihayat | 688 | |
| 2 | KORKim Sumin | 688 | |
| 3 | IND | 687 | |
| 4 | ESP | 673 | |
| 5 | FRA | 671 | |
| 6 | USA | 671 | |
| 7 | SGP | 668 | |
| 8 | AUS | 661 | |
| 9 | GER | 657 | |
| 10 | MEX | 652 | |
| 11 | ITA | 650 | |
| 12 | JPN | 647 | |
| 13 | SVK | 645 | |
| 14 | BUL | 644 | |
| 15 | EGY | 638 | |
| 16 | UAE | 631 | |
| 17 | ROU | 630 | |
| 18 | NED | 628 | |
| 19 | TUN | 627 | |
| 20 | RSA | 624 | |
| 21 | SUI | 623 | |
| 22 | COL | 622 | |
| 23 | GBR | 619 | |
| 24 | ISR | 618 | |
| 25 | CAN | 609 | |
| 26 | NZL | 606 | |
| 27 | SLO | 604 | |
| 28 | CZE | 598 | |
| 29 | ALG | 576 | |
| 30 | CIV | 569 | |
| 31 | GUI | 566 | |
| 32 | BRA | 565 |
7 November at 09:00 GMT
7 November at 09:14 GMT
9 November at 10:00 GMT
9 November at 10:14 GMT
9 November at 14:00 GMT
9 November at 14:14 GMT
9 November at 14:56 GMT
9 November at 15:10 GMT
Bronze medal match
9 November at 15:30 GMT
Gold medal final
9 November at 15:44 GMT
For every medal: the source, the exact page version consulted, the collection date and the validation status.
| Result | Status | Source | Collected on | Validation |
|---|---|---|---|---|
| GoldDunya YenihayatTUR | Official | Dakar 2026 official results (Organising Committee)See the exact source | 9 November at 16:00 GMT | Checked against official results |
| SilverYeeun WhangUSA | Official | Dakar 2026 official results (Organising Committee)See the exact source | 9 November at 16:00 GMT | Checked against official results |
| BronzeSandra Perez Cumbreras | Official | Dakar 2026 official results (Organising Committee)See the exact source | 9 November at 15:40 GMTupdated on 9 November at 16:00 GMT | Checked against official results |
"Provisional": collected, not yet verified. "Confirmed": unchanged until midnight and consistent with the source's table. "Official": published as an official result by the Organising Committee, or checked by an administrator. If another feed differs, compare the collection date above with that feed's publication time.
7 November at 09:56 GMT
7 November at 10:10 GMT
7 November at 10:52 GMT
7 November at 11:06 GMT
7 November at 11:48 GMT
7 November at 12:02 GMT
7 November at 14:00 GMT
7 November at 14:14 GMT
7 November at 14:56 GMT
7 November at 15:10 GMT
7 November at 15:52 GMT
7 November at 16:06 GMT
7 November at 16:48 GMT
7 November at 17:02 GMT
9 November at 10:28 GMT
9 November at 10:42 GMT
9 November at 10:56 GMT
9 November at 11:10 GMT
9 November at 11:24 GMT
9 November at 11:38 GMT
9 November at 14:28 GMT
9 November at 14:42 GMT